A Amil Dental oferece opções de planos para que você escolha o que mais atenda suas necessidades, conheça o Plano Amil Dental Ortodontia.
Veja alguns diferenciais da Amil Dental:
Os planos Amil Dental Win Orto pode ser contratado na modalidade individual, para uma pessoa (titular maior de 18 anos ou menor de idade assistido por um responsável legal), ou ainda, na modalidade familiar, para um titular e seus dependentes diretos ou indiretos.
Não existe limite de utilização e o custo do plano é igual para todas as faixas etárias, variando apenas com a forma de pagamento escolhida.
Os beneficiários devem cumprir permanência mínima de 12 meses no plano.
Cobertura integral conforme o rol ANS e procedimentos extras, nas seguintes especialidades | Win Orto | |
Urgência/Emergência | ||
Consultas | ||
Prevenção | ||
Raio X (panoramica e periapicais) | ||
Periodontia (tratamento de gengiva) | ||
Odontopediatria (tratamento para crianças) | ||
Endodondia (Tratamento de canal) | ||
Dentistica (restaurações) | ||
Cirugias e Extrações (incluindo o dente do siso) | ||
Ortodontia (Documentação, instalação e manutenção) | ||
Rol ANS ampliado | ||
Documentação ortodôntica (Básica) | ||
Documentação ortodôntica (Completa) | ||
Ortodontia (Aparelho metálico) | ||
Manutenções Ortodônticas | ||
Clareamento dentário Convencional (Gel e Moldeiras) |
A Amil Dental possui mais de 37 mil opções de atendimento em todo o Brasil e você pode utilizar seu plano em qualquer região, independente da região onde tenha realizado a contratação.
A rede credenciada dos Planos Amil Dental é criteriosamente selecionada e é constante atualizada em nossa ferramenta de busca online.
Carências | ||
---|---|---|
Procedimentos | Pagamento no boleto mensal | Pagamento no cartão de crédito ou boleto anual |
Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
Consultas, diagnóstico, odontologia preventiva e radiologia (doc. ortodôntica e demais procedimentos previstos em contrato) | 30 dias | 24 horas |
Dentística e cirurgias | 90 dias | 24 horas |
Ortodontia (Instalação de aparelho e Manutenções ortodônticas) | 90 dias | 90 dias |
Periodontia (tratamento de gengiva) e endodontia (tratamento de canal) | 120 dias | 24 horas |
Próteses (conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente) | 180 dias | 24 horas |
Odontologia Estética (Clareamento Dentário Convencional) | 180 dias | 180 dias |
Se você tem interesse em adquirir ou ter mais informações dos Planos Amil Dental, não perca tempo! Solicite o atendimento de um dos nossos especialistas.